おすすめメニュー
| 1.希少部位「特選ざぶとんカルビ」 | ¥3,900 |
| 2.ヒレシャトーブリアン | 100g¥9,000 |
| 3.ふわふわ玉子の石焼ビビンバ | ¥1,780 |
特選牛シェフおまかせコース
| 4.特選牛シェフおまかせコース | ¥8,000 |
| その日の仕入れ状況で最高のコースをお造りいたします。 | |
| 5.特選牛シェフおまかせコース | ¥10,000 |
| その日の仕入れ状況で最高のコースをお造りいたします。 | |
○コースはシェフおまかせになります。お好みがあればお伝えください。
○少量多品目のコースもございます。お申し付けください。
○当店の特選牛は宮崎牛・佐賀牛など黒毛和牛のみ扱っております。※お1人様1枚から、お肉の枚数をお選びいただけます。
前菜・一品料理
| 6.特製霜降り牛炙り | ¥2,900 |
| 7.特製レバ(秘苑特選) | ¥1,600 |
| 8.センマイ刺し | ¥850 |
| 9.タラの腸漬け(チャンジャ) | ¥650 |
| 10.韓国焼き海苔 | ¥500 |
| 11.薬味豆腐 | ¥600 |
| 12.玉子のタレ | ¥300 |
キムチ・サラダ
| 13.キムチ | ¥500 |
| 14.カクテキ | ¥500 |
| 15.オイキムチ | ¥500 |
| 16.秘龍キムチ(ビーロン) | ¥500 |
| 17.ナムル | ¥650 |
| 18.サンチュ | ¥700 |
| 19.バリバリサラダ | ¥850 |
| 20.チョレギサラダ | ¥850 |
| 21.ワカメサラダ | ¥850 |
| 22.秘苑スペシャルサラダ | ¥1,200 |
焼肉
| 23.上カルビ | ¥1,500 |
| 24.上ロース赤身 | ¥1,600 |
| 25.ハラミ | ¥1,800 |
| 26.トロハラミ | ¥2,600 |
| 27.上タン塩 | ¥2,000 |
| 28.上タン味噌 | ¥2,000 |
| 29.上タン塩厚切 | ¥2,800 |
| 30.特タン | ¥3,500 |
| 31.特タン厚切 | ¥5,500 |
| 32.上ミノ | ¥1,200 |
| 33.塩ミノ | ¥1,200 |
| 34.みそレバ | ¥1,000 |
| 35.和牛ホルモン | ¥1,000 |
| 36.塩ホルモン | ¥1,000 |
野菜焼・海鮮焼
| 37.野菜焼 | ¥600 |
| 38.ニンニク焼 | ¥600 |
| 39.特大ジャンボ海老 | ¥1,000 |
| 40.ホタテ貝柱焼(2個) | ¥1,000 |
特選焼肉
| 41.特選カルビ | ¥2,600 |
| 42.特選ネギ塩カルビ | ¥2,700 |
| 43.塩カルビ | ¥2,600 |
| 44.厚切り特選カルビ | ¥3,200 |
| 45.ミスジ | ¥3,200 |
| 46.特選牛盛合せ | ¥6,800 |
相模豚・みつせ鶏
| 47.豚トロ焼き塩、ポン酢 | ¥950 |
| 48.相模豚ロース醤油みりん | ¥1,550 |
| 49.みつせ鶏とりトロ | ¥1,500 |
柔らか赤身ステーキ
| 50.柔らか赤身ステーキ150g | ¥3,000 |
| 51.柔らか赤身ステーキ200g | ¥3,800 |
希少赤身肉
| 52.シンシン | ¥2,900 |
| 53.友三角 | ¥2,900 |
| 54.カメノコ | ¥2,400 |
| 55.コウラ | ¥2,000 |
| 56.特選カイノミ | ¥2,400 |
韓国式焼肉の食べ方
サンチュに焼肉を乗せその上にキムチ・ニンニクスライスを置き、みそをつけます。こぼれないように包んでお召し上がりください。
お好みで少しのご飯を入れると最高です。
ライス・クッパ・ビビンバ
| 57.ビビンバ | ¥850 |
| 58.黄身玉ビビンバ | ¥1,080 |
| 59.石焼ビビンバ | ¥1,380 |
| 60.海鮮石焼ビビンバ | ¥1,680 |
| 61.ふわふわ玉子の石焼ビビンバ | ¥1,780 |
| 62.カルビクッパ | ¥1,200 |
| 63.ユッケジャンクッパ | ¥1,300 |
| 64.大ライス | ¥300 |
| 65.中ライス | ¥200 |
| 66.小ライス | ¥150 |
| 67.寿雀玉子かけご飯 | ¥600 |
| 68.海苔・胡麻かけライス | ¥400 |
| 69.わさび飯 | ¥600 |
| 70.本枯れ鰹節・のりご飯 | ¥500 |
おすすめメニュー
| 71.参鶏湯 | ¥3,500 |
| 72.シャーベット冷麺 | ¥1,300 |
| 73.冷麺 | ¥1,200 |
| 74.ネギ辛冷麺 | ¥1,300 |
| 75.ビビンミョン(激辛冷麺) | ¥1,400 |
スープ・チゲ鍋
| 76.わかめスープ | ¥700 |
| 77.玉子スープ | ¥850 |
| 78.野菜スープ | ¥750 |
| 79.もやしスープ | ¥850 |
| 80.カルビスープ | ¥950 |
| 81.ユッケジャンスープ | ¥1,200 |
| 82.コムタンスープ | ¥1,200 |
| 83.テグタンスープ | ¥1,500 |
| 84.スンドゥブチゲ | ¥1,700 |
お飲み物
DRINK
| 85.エビス生ビール | ¥800 |
| 86.エビス小生ビール | ¥600 |
| 87.エビスグラス生ビール | ¥400 |
| 88.瓶ビール | ¥700 |
| 89.剣菱 | ¥600 |
| 90.冷酒 辛丹波 | ¥1,400 |
| 91.マッコリ | ¥1,500 |
| 92.ウーロンハイ | ¥700 |
| 93.黒ウーロン割り | ¥800 |
| 94.静岡お茶割り | ¥700 |
| 95.サワー割り各種(レモン・グレープフルーツ・青リンゴ) | ¥700 |
| 96.秘苑オリジナルカクテル(梅園の梅酒と焼酎。オンザロック又は水割り) | ¥900 |
| 97.梅園の梅酒 | ¥800 |
| 98.梅酒ソーダ割り | ¥1,000 |
焼酎
| 99.村正麦焼酎(グラス) | ¥900 |
| 100.村正麦焼酎(ボトル) | ¥4,000 |
| 101.赤兎馬(グラス) | ¥900 |
| 102.赤兎馬(ボトル) | ¥5,000 |
| 103.霧島(グラス) | ¥800 |
| 104.黒霧島(ボトル) | ¥4,000 |
| 105.金宮(ボトル) | ¥4,000 |
| 106.金宮(ソーダ割り) | ¥900 |
WHISKY
| 107.セレクトウイスキー(ボトル) | ¥6,000~ |
| 108.シングル | ¥700~ |
| 109.ダブル | ¥1,000~ |
| 110.ハイボール(シングル) | ¥900 |
| 111.ハイボール(ダブル) | ¥1,000 |
ワイン
| 112.HALF BOTTLE メドックMEDOC(赤) | ¥3,500 |
| 113.HALF BOTTLE シャブリCHABLIS(白) | ¥3,500 |
| 114.FULL BOTTLE カベルネソーヴィニヨン(赤) | ¥4,500 |
| 115.FULL BOTTLE シャルドネ(白) | ¥4,500 |
| 116.グラスワイン(赤) | ¥800 |
| 117.カベルネ・ソーヴィニヨン ナバ・ヴァレー | ¥12,000 |
ソフトドリンク
| 118.アップルサイダー | ¥600 |
| 119.オレンジジュース | ¥400 |
| 120.コカ・コーラ | ¥400 |
| 121.サイダー | ¥400 |
| 122.ジンジャエール | ¥500 |
| 123.ソーダ 炭酸 | ¥300 |
| 124.ウーロン茶 | ¥300 |
| 125.サントリー黒ウーロン | ¥400 |
| 126.冷茶 掛川抹茶 | ¥300 |
※表示料金はすべて税別